序号 | 档案号 | 姓名 | 序号 | 档案号 | 姓名 |
1 | 145514 | 李婷婷 | 37 | 53996 | 欧荣秋 |
2 | 146050 | 唐飞 | 38 | 60905 | 杨云松 |
3 | 130786 | 李照 | 39 | 61289 | 梁贞 |
4 | 132095 | 苏圆圆 | 40 | 61658 | 莫小向 |
5 | 130736 | 毛素菲 | 41 | 207458 | 赖璇宇 |
6 | 44438 | 黄月 | 42 | 206743 | 李军 |
7 | 31965 | 黄安平 | 43 | 5378 | 黄先烽 |
8 | 213547 | 黄康杰 | 44 | 189075 | 李帮伟 |
9 | 22988 | 李作丽 | 45 | 134443 | 韦舒悦 |
10 | 153127 | 李第钊 | 46 | 212875 | 黄莉萍 |
11 | 62875 | 黄瑾萍 | 47 | 168805 | 顾元梅 |
12 | 84631 | 董喆 | 48 | 201113 | 林倩薇 |
13 | 132335 | 廖建虹 | 49 | 189124 | 游璐锦 |
14 | 158019 | 谢福泽 | 50 | 191239 | 张鹏飞 |
15 | 151754 | 薛文 | 51 | 163053 | 尹帅 |
16 | 205854 | 廖克燃 | 52 | 162798 | 周静 |
17 | 176410 | 黄小桂 | 53 | 21601 | 杨羚 |
18 | 43471 | 李英超 | 54 | 73579 | 陆婧 |
19 | 49499 | 刘长青 | 55 | 180034 | 陈柏安 |
20 | 157617 | 汤求求 | 56 | 116876 | 严青青 |
21 | 150446 | 韦文喜 | 57 | 46426 | 黄婷 |
22 | 147400 | 罗加源 | 58 | 182627 | 唐玲莉 |
23 | 185576 | 黄简珍 | 59 | 112550 | 杨欢 |
24 | 122713 | 谢林月 | 60 | 116321 | 岑坤颖 |
25 | 78748 | 刘胜杰 | 61 | 197210 | 李思成 |
26 | 89174 | 江丽君 | 62 | 106170 | 谭泽源 |
27 | 89597 | 冯水兰 | 63 | 193101 | 周声顺 |
28 | 108519 | 覃思明 | 64 | 193102 | 张吉伟 |
29 | 101247 | 廖周兰 | 65 | 193100 | 龚明福 |
30 | 143834 | 郑才泽 | 66 | 193098 | 吴善辉 |
31 | 155700 | 韦婉秋 | 67 | 193099 | 叶祖东 |
32 | 192173 | 肖皓匀 | 68 | 193103 | 李寒松 |
33 | 182556 | 宁伟良 | 69 | 193104 | 李德 |
34 | 170238 | 鞠小奇 | 70 | 193105 | 何光禧 |
35 | 132135 | 宋俊锋 | 71 | 193107 | 梁兵 |
36 | 114628 | 韦凤娟 | 72 | 193106 | 樊小勇 |
人事代理部 档案室