序号 | 档案号 | 姓名 |
1 | 214 | 梁艳 |
2 | 23270 | 邹贵玲 |
3 | 19990 | 黄晓 |
4 | 06156 | 黄庆华 |
5 | 00563 | 温锦源 |
6 | 3631 | 邱福尊 |
7 | 12152 | 刘诗均 |
8 | 01349 | 李志杰 |
9 | 12995 | 钟祀洪 |
10 | 04499 | 缪佰堃 |
11 | 00380 | 梁桂山 |
12 | 00269 | 李文刚 |
13 | 18831 | 刘红绸 |
14 | 13180 | 岑艳清 |
15 | 9550 | 罗玉春 |
16 | 11092 | 周宇芳 |
17 | 20976 | 李霞 |
18 | 21458 | 李桂英 |
19 | 21180 | 曾愉 |
20 | 14701 | 邱雪慧 |
21 | 17310 | 龚莉 |
22 | 15107 | 黄海航 |
23 | 14628 | 梁春英 |
24 | 21184 | 黄玉华 |
25 | 14418 | 董辉艳 |
26 | 10774 | 叶颖 |
27 | 12794 | 吴月红 |
28 | 18468 | 廖家春 |
29 | 14626 | 梁冬玲 |
30 | 13770 | 吴海凤 |
31 | 17523 | 彭月恒 |
32 | 21182 | 刁义玲 |
33 | 11235 | 严文峰 |
34 | 13246 | 莫静 |
35 | 10960 | 杨文娟 |
36 | 3087 | 陈启娟 |
37 | 8144 | 覃英芳 |
38 | 2316 | 左露萍 |
39 | 13799 | 陆小宁 |
40 | 11167 | 吴凌 |
41 | 21183 | 蒋雪冰 |
42 | 8109 | 何锦燕 |
43 | 10784 | 林培秋 |
44 | 10782 | 廖梅 |
45 | 12425 | 陈秋杏 |
46 | 5403 | 潘兰锋 |
47 | 20133 | 潘银 |
48 | 8261 | 卢秋霞 |
49 | 11530 | 李芝燕 |
50 | 3084 | 梁红芳 |
51 | 19519 | 伍萍 |
52 | 21178 | 梁杏珊 |
53 | 13198 | 岑晓玲 |
54 | 14627 | 邱木群 |
55 | 13361 | 黎亚妹 |
56 | 11192 | 王爱琼 |
57 | 6520 | 陶妹娇 |
58 | 6519 | 邱初媚 |
59 | 15170 | 蒋亚灯 |
60 | 12762 | 黄远芳 |
61 | 23129 | 林旭辉 |
62 | 21050 | 莫凤泉 |
63 | 12945 | 刘书力 |
64 | 04850 | 胡本全 |
65 | 19817 | 孔凌云 |

贺州市人才服务中心
2023年5月份档案转出名单
发布者:hezhou 发布时间: 2023/5/31 9:21:05
阅读:
次