序号 | 档案号 | 姓名 |
1 | 06111 | 莫俊辉 |
2 | 23595 | 李菲 |
3 | 10008 | 刘乐 |
4 | 23594 | 姚婷 |
5 | 16099 | 于阿彩 |
6 | 18139 | 钟月华 |
7 | 05350 | 李萍 |
8 | 24583 | 玉秋研 |
9 | 19889 | 林泽华 |
10 | 10053 | 苏燕君 |
11 | 11754 | 麦亚挑 |
12 | 19757 | 容桂机 |
13 | 05359 | 李锋华 |
14 | 9062 | 蒋跃 |
15 | 24122 | 凌秋如 |
16 | 22847 | 李小荣 |
17 | 6819 | 蒙自杰 |
18 | 00228 | 黎智井 |
19 | 10977 | 廖钦焰 |
20 | 25219 | 刘金旺 |
21 | 13313 | 蒋丽欣 |
22 | 10262 | 江政 |
23 | 2436 | 黎芳 |
24 | 05589 | 廖玉榕 |
25 | 04251、05952 | 黄茜意 |
26 | 02124 | 朱少雄 |
27 | 19520 | 邓晓玲 |
28 | 5071 | 古乙华 |
29 | 19780 | 胡婉意 |
30 | 12406 | 赖海丽 |
31 | 11273 | 毛婷桂 |
32 | 5055 | 吴玉妆 |
33 | 11191 | 叶亚美 |
34 | 2232 | 莫衍荣 |
35 | 19685 | 罗运清 |
36 | 22238 | 邹小影 |
37 | 16910 | 莫忠胜 |
38 | 21724 | 白小婷 |
39 | 14035 | 王丽娟 |

贺州市人才服务中心
2023年6月份档案转出名单
发布者:hezhou 发布时间: 2023/6/30 16:26:13
阅读:
次