序号 | 档案号 | 姓名 |
1 | 00436 | 聂永忠 |
2 | 22257 | 罗世勇 |
3 | 850 | 叶全艳 |
4 | 5356 | 柳贵荣 |
5 | 00738 | 钟贵安 |
6 | 9071 | 邓少任 |
7 | 25063 | 叶梦如 |
8 | 15054 | 廖幼娇 |
9 | 9994 | 岑火妹 |
10 | 15755 | 傅浩然 |
11 | 13333 | 张咪咪 |
12 | 12579 | 莫中财 |
13 | 4368 | 何桂招 |
14 | 11765 | 黄一洋 |
15 | 23428 | 徐耀行 |
16 | 2182 | 罗亚针 |
17 | 7802 | 覃鸿璋 |
18 | 15301 | 黎丹娇 |
19 | 22489 | 黄婵 |
20 | 14245 | 何彩云 |
21 | 12684 | 覃福国 |
22 | 04964 | 董利英 |
23 | 2342 | 黄华战 |
24 | 15427 | 关燕丹 |
25 | 7862 | 郭九洋 |
26 | 5005 | 周建 |
27 | 22404 | 毛献文 |
28 | 13175 | 钟媛明 |
29 | 19598 | 罗雄途 |
30 | 23938 | 覃福慰 |
31 | 11958 | 刘誉 |
32 | 11162 | 刘国彪 |
33 | 4165 | 梁秀坚 |
34 | 18982 | 陈小燕 |

贺州市人才服务中心
2023年7月份档案转出名单
发布者:hezhou 发布时间: 2023/8/2 8:58:10
阅读:
次