序号 | 档案号 | 姓名 |
1 | 206275 | 韦星宇 |
2 | 189501 | 包晖 |
3 | 59799 | 雷洁 |
4 | 172793 | 郑超 |
5 | 183291 | 陆长桂 |
6 | 208283 | 杨有泉 |
7 | 86867 | 邓富礼 |
8 | 132154 | 罗霖 |
9 | 178474 | 陆鑫莹 |
10 | 177728 | 王菊 |
11 | 25373 | 黄庆芬 |
12 | 232766 | 胡第章 |
13 | 115227 | 周勇 |
14 | 148649 | 覃延凌 |
15 | 212709 | 李军 |
16 | 187876 | 詹立志 |
17 | 172800 | 罗晏莛 |
18 | 229857 | 邹异佳 |
19 | 227285 | 唐琪玲 |
20 | 222130 | 欧佳 |
21 | 212727 | 黄玉洁 |
22 | 76184 | 唐国亮 |
23 | 80390 | 楼七巧 |
24 | 7796 | 李玉兰 |
25 | 207220 | 许菀珍 |
26 | 213098 | 韦剑 |
27 | 207300 | 李华 |
28 | 204100 | 蒋晓航 |
29 | 231982 | 卢伟鹏 |
30 | 110429 | 张婵 |
31 | 233214 | 方小菊 |
32 | 39377 | 黄印梅 |
33 | 56777 | 唐艳霞 |
人事代理部 档案室 |