序号 | 档案号 | 姓名 |
1 | 186683 | 赵思敏 |
2 | 66152 | 熊梅 |
3 | 102690 | 黄雯 |
4 | 66150 | 陆岚 |
5 | 61316 | 刘惠娟 |
6 | 123243 | 李文军 |
7 | 139635 | 潘璠 |
8 | 141888 | 庞一文 |
9 | 151140 | 唐桥仙 |
10 | 189608 | 廖晓民 |
11 | 211449 | 罗霖 |
12 | 211639 | 叶发香 |
13 | 218572 | 韦于旺 |
14 | 115264 | 黎潇潇 |
15 | 229944 | 李南珠 |
16 | 92881 | 翁武锦 |
17 | 81139 | 龚永兵 |
18 | 210598 | 黄琰桦 |
19 | 85343 | 黄卫琳 |
20 | 187381 | 曲文搏 |
21 | 192196 | 黄光亮 |
22 | 137827 | 黄增满 |
23 | 161415 | 陈适然 |
24 | 62900 | 王东升 |
25 | 56095 | 于民荣 |
26 | 62766 | 王妮 |
27 | 182927 | 谢旺 |
28 | 25044 | 韦志雷 |
29 | 202193 | 李梦瑶 |
30 | 214819 | 李景雪 |
31 | 106935 | 赵鲁滨 |
32 | 227243 | 宋克歆 |
33 | 227020 | 周柳梅 |
34 | 222045 | 黄绍耕 |
35 | 77785 | 韦江明 |
36 | 103462 | 黄凯 |
37 | 164704 | 谢玲玲 |
38 | 164009 | 谢振华 |
39 | 148239 | 庞李李 |
40 | 144722 | 黎子铭 |
人事代理部 档案室 |
2023年10月20日档案转出名单
发布者:admin 发布时间: 2023/10/20 15:19:31
阅读:
次
下载:0 次
点击下载