序号 | 档案号 | 姓名 |
1 | 220271 | 黄小曦 |
2 | 179315 | 王衍融 |
3 | 66885 | 谢华锋 |
4 | 57486 | 陈铭华 |
5 | 131947 | 谭礼束 |
6 | 104619 | 李东容 |
7 | 104732 | 王剑峰 |
8 | 107644 | 王红 |
9 | 89426 | 白佳媛 |
10 | 59115 | 黄枚青 |
11 | 60802 | 谢少辉 |
12 | 169371 | 盘琳芝 |
13 | 178009 | 黄如程 |
14 | 18154 | 梁晓燕 |
15 | 45305 | 唐永江 |
16 | 44645 | 潘婵婵 |
17 | 222242 | 姚姜铭 |
18 | 17640 | 唐文权 |
19 | 202731 | 黄小珊 |
20 | 188615 | 冯婉华 |
21 | 17157 | 周军 |
22 | 211582 | 龚君容 |
23 | 209531 | 黄杰 |
24 | 232494 | 陈秋燕 |
25 | 221530 | 罗丹丹 |
26 | 122294 | 吴静芬 |
27 | 121824 | 蒋丽娟 |
28 | 130695 | 韦正乐 |
29 | 73299 | 陆锡梅 |
30 | 138268 | 杨逢肃 |
31 | 149084 | 施易标 |
32 | 205938 | 王世平 |
33 | 229953 | 苏小波 |
34 | 176842 | 杨小菊 |
35 | 59971 | 覃雪愉 |
36 | 110984 | 韦敏 |
37 | 114007 | 彭彦凝 |
38 | 101788 | 张小伟 |
39 | 152420 | 黄丹 |
40 | 149125 | 黄茜雯 |
41 | 165036 | 蒋得娥 |
42 | 181468 | 陈雨婷 |
43 | 142512 | 罗乃奇 |
44 | 181976 | 覃丽蓉 |
45 | 80798 | 李松倍 |
46 | 187267 | 李荣洁 |
47 | 155770 | 阙蓉娜 |
48 | 138157 | 黄挺 |
49 | 192753 | 冯斌 |
50 | 169104 | 陈丹 |
51 | 148006 | 黄婉秋 |
52 | 212809 | 周洁 |
53 | 18676 | 周化钢 |
54 | 302 | 班煜程 |
55 | 188589 | 钟贤勍 |
56 | 161281 | 韦天文 |
57 | 223795 | 邓娜 |
58 | 68140 | 何彦霖 |
59 | 41337 | 罗荔月 |
60 | 152252 | 彭玉兰 |
61 | 130507 | 王虎 |
62 | 170632 | 梁舒欣 |
人事代理部 档案室 |
2023年11月17日档案转出名单
发布者:admin 发布时间: 2023/11/17 16:48:58
阅读:
次